时间:2013/8/12 16:50:54 点击:7537
水质检验报告 | |||||
检验依据:gb5749-2006 取样地点:公路大厦 时间:2013.07.09 | |||||
序号 | 检验项目 | 单位 | 标准 | 检测结果 | 单项判定 |
1 | 色度 | 度 | 15 | <5 | 合格 |
2 | 浑浊度 | ntu | 1(特殊情况3) | 0.31 | 合格 |
3 | 臭和味 | ____ | 无异臭,异味 | 无 | 合格 |
4 | 肉眼可见物 | ____ | 无 | 无 | 合格 |
5 | ph | ____ | 6.5-8.5 | 7.21 | 合格 |
6 | 氯化物 | mg /l | 250 | 56 | 合格 |
7 | 耗氧量 | mg /l | 3(特殊情况5) | 1.9 | 合格 |
8 | 总硬度 | mg /l | 450 | 286 | 合格 |
9 | 氨氮 | mg/l | 0.5 | <0.02 | 合格 |
10 | 余氯 | mg /l | ≥0.05 | ____ | ____ |
11 | 细菌总数 | cfu/ml | 100 | ____ | ____ |
12 | 总大肠菌群 | 个 /l | 不得检出 | ____ | ____ |
结论 | 该样品所测项目均符合gb5749-2006《生活饮用水卫生标准》规定。 | ||||
填表: | 审核: |
水质检验报告 | |||||
检验依据:gb5749-2006 取样地点:加宝 时间:2013.07.23 | |||||
序号 | 检验项目 | 单位 | 标准 | 检测结果 | 单项判定 |
1 | 色度 | 度 | 15 | <5 | 合格 |
2 | 浑浊度 | ntu | 1(特殊情况3) | 0.18 | 合格 |
3 | 臭和味 | ____ | 无异臭,异味 | 无 | 合格 |
4 | 肉眼可见物 | ____ | 无 | 无 | 合格 |
5 | ph | ____ | 6.5-8.5 | 7.15 | 合格 |
6 | 氯化物 | mg /l | 250 | 56 | 合格 |
7 | 耗氧量 | mg /l | 3(特殊情况5) | 1.9 | 合格 |
8 | 总硬度 | mg /l | 450 | 246 | 合格 |
9 | 氨氮 | mg/l | 0.5 | <0.02 | 合格 |
10 | 余氯 | mg /l | ≥0.05 | ____ | ____ |
11 | 细菌总数 | cfu/ml | 100 | ____ | ____ |
12 | 总大肠菌群 | 个 /l | 不得检出 | ____ | ____ |
结论 | 该样品所测项目均符合gb5749-2006《生活饮用水卫生标准》规定。 | ||||
填表: | 审核: |
service online