时间:2020/9/3 9:34:43 点击:11853
检测项目 | 单位 | 标准限值 | 检测结果 | 单项判定 |
---|---|---|---|---|
色度 | 度 | ≤15 | <5 | 合格 |
浑浊度 | ntu | ≤1(特殊情况3) | 0.11 | 合格 |
臭和味 | - | 无异臭,异味 | 无 | 合格 |
肉眼可见物 | - | 无 | 无 | 合格 |
codmn | mg/l | ≤3(特殊情况5) | 2.3 | 合格 |
余氯 | mg/l | ≥0.3 | 0.7 | 合格 |
细菌总数 | cfu/ml | ≤100 | 未检出 | 合格 |
总大肠菌群 | 个/l | 不得检出 | 未检出 | 合格 |
耐热大肠菌 | mpn/ml | 不得检出 | 未检出 | 合格 |
结论:该样品所测项目均符合gb5749-2006《生活饮用水卫生标准》规定。 |
service online